| 昭和54年 (1979) |
6月 | 大蔵省より内認可を取得 |
|---|---|---|
| 8月 | ソニー株式会社とザ・プルデンシャル・インシュアランス・ カンパニー・オブ・アメリカとの合弁出資による「ソニー・プルーデンシャル生命保険株式会社」を資本金 4億円で設立 | |
| 9月 | 本店を東京都港区南青山 1丁目 1番 1号におく | |
| 12月 | 資本金を 12億円とする | |
| 昭和55年 (1980) |
2月 | 「ソニー・プルデンシャル生命保険株式会社」に商号変更 |
| 9月 | 資本金を 30億円とする | |
| 昭和56年 (1981) |
2月 | 大蔵省より事業免許を取得 |
| 4月 | 営業を開始 ライフプランナー制度発足、本社部門 会長以下 52名 | |
| 支店部門 4 支社(新宿、上野、大宮、横浜)ライフプランナー 27名 | ||
| 販売商品 終身保険をはじめ主契約 5種、特約 5種 | ||
| 昭和57年 (1982) |
2月 | 資本金を 45億円とする |
| 6月 | ファミリー保険発売 | |
| 昭和58年 (1983) |
4月 | 団体定期保険、団体信用生命保険発売 |
| 7月 | 家族収入保険発売 | |
| 昭和59年 (1984) |
6月 | 買増権保証特約発売 |
| 昭和60年 (1985) |
11月 | 長期平準定期保険「エグゼクティブライフ」 発売 |
| 昭和61年 (1986) |
9月 | 資本金を 55億円とする |
| 10月 | 変額保険「バリアブルライフ」(終身型)発売 | |
| 昭和62年 (1987) |
7月 | プルデンシャルとの合弁契約終了につき合意 |
| 9月 | 商号を「ソニー・プルコ生命保険株式会社」に 改称 | |
| 株式構成をソニー(株) 50%、プルコ・インク 30%、(株)キャリア・デベロプメント・インターナショナル 10%、 (株)三井銀行 5%、三井信託銀行(株) 5%とする。 | ||
| 昭和63年 (1988) |
10月 | 資本金を 110億円とする |
| 11月 | 支社オンラインスタート | |
| 平成元年 (1989) |
4月 | がん保険発売 |
| 6月 | 個人保険保有契約高 1兆円を超える | |
| 8月 | 創立 10周年を迎える | |
| 10月 | 募集代理店制度発足 | |
| 平成2年 (1990) |
6月 | 団体年金商品の認可取得 |
| 12月 | 資本金を 180億円とする | |
| 平成3年 (1991) |
2月 | 変額保険「バリアブルライフ」(有期型)発売 |
| 4月 | 開業 10周年を迎える | |
| 商号を「ソニー生命保険株式会社」に改称 | ||
| 6月 | 個人保険保有契約高 2兆円を超える | |
| 7月 | 団体年金保険の取扱開始 | |
| 11月 | 資本金を 220億円とする | |
| 平成4年 (1992) |
4月 | 総合医療保険発売(終身医療保障で業界初) |
| 8月 | 生前給付保険「リビング・ベネフィット」(終身型)(定期型)発売 | |
| 11月 | 東京都世田谷区上馬に研修センターを取得 | |
| 平成5年 (1993) |
2月 | 個人保険保有契約高 3兆円を超える |
| 9月 | 株主構成をソニー(株) 50%、ソニー・コーポ レーション・オブ・アメリカ 30%、 (株)キャリア・デベロプメント・インタナショナル 10%、(株)さくら銀行 5%、三井信託銀行(株) 5%とする | |
| 診断給付金付がん保険発売 | ||
| 平成6年 (1994) |
5月 | 生活保障保険「ぱるもあ」発売 |
| リビング・ニーズ特約発売 | ||
| 8月 | 創立 15周年を迎える | |
| 9月 | 株主構成をソニー(株) 60%、 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 30%、(株)キャリア・ デベロプメント・インタナショナル 10%とする | |
| 12月 | 個人保険保有契約高 5兆円を超える | |
| 平成7年 (1995) |
12月 | 全営業社員にパソコン貸与 |
| 平成8年 (1996) |
1月 | 「ライフプランナー」を商標登録 |
| 3月 | 株主構成をソニー(株) 100%とする | |
| 8月 | ライフプランナー 3,000名を超える | |
| 12月 | 個人保険保有契約高 10兆円を超える | |
| 平成9年 (1997) |
2月 | 総資産 5,000億円を超える |
| 4月 | コールセンターを開設 | |
| 7月 | 資本金を 500億円とする | |
| 8月 | 5年ごと利差配当付個人年金保険発売 | |
| 5年ごと利差配当付養老保険発売 | ||
| 平成10年 (1998) |
5月 | 5年ごと利差配当付学資保険発売 |
| 5年ごと利差配当付生活保障保険(連生型)発売 | ||
| 8月 | Sony Life Insurance (Philippines) Corporation をフィリピン共和国に設立 | |
| 10月 | ライフプランナー 4,000名を超える | |
| 11月 | 総資産 8,000億円を超える | |
| 平成11年 (1999) |
4月 | 積立利率変動型終身保険発売 |
| 終身総合医療保険発売 | ||
| 変額保険特別勘定に「世界株式型」「世界債券型」を増設 | ||
| 投資信託の販売を開始 | ||
| 8月 | 創立 20周年を迎える | |
| 9月 | 累積損失を解消、資本金を 400億円とする | |
| 10月 | 投信インターネット取引サービスを開始 | |
| 11月 | Sony Life Insurance (Philippines) Corporation 営業を開始 | |
| 変額個人年金保険発売 | ||
| 喫煙リスク区分型保険発売 | ||
| 12月 | 総資産1兆円を超える | |
| 平成12年 (2000) |
2月 | ライフプランナーによる投資信託「グローバル・ラップ」の販売を開始 |
| 9月 | 終身保険(無選択型)発売 | |
| がん特約発売 | ||
| 変額保険特別勘定に「短期金融市場型」を増設 | ||
| 10月 | 個人保険保有契約高20兆円を超える | |
| 11月 | インターネットサービスを開始 | |
| 平成13年 (2001) |
3月 | 500億円の資本増強により標準責任準備金を達成 |
| 資本金を650億円とする | ||
| ISO14001の認証を取得 | ||
| 4月 | 長期総合医療保険を発売(5大成人病 支払日数無制限で業界初) | |
| 5月 | ライフプランナーによる損害保険の販売を開始 | |
| がん保険のダイレクト販売を開始 | ||
| 6月 | ライフプランナーによる投資信託の販売体制を拡充 | |
| 9月 | 入院・手術保障重視タイプの長期総合医療保険を発売 | |
| 平成14年 (2002) |
3月 | ソニー銀行住宅ローン向け団体信用生命保険引き受け開始 |
| 4月 | ナーシング・ニーズ特約発売(業界初) | |
| 5月 | 確定拠出年金<企業型>取扱開始 | |
| 7月 | 標準責任準備金を達成した際に発生した一時的な損失について資本準備金を充当することで解消 | |
| 変額保険「バリアブルライフ」(定期型)発売(業界初) | ||
| 変額保険特別勘定に「日本成長株式型」「世界コア株式型」を増設 | ||
| 10月 | 銀行等窓口販売の取扱開始 | |
| 平成15年 (2003) |
1月 | 逓増定期保険「エクセレントバリュープラン」を発売 |
| 5月 | 幹部社員の教育制度「Sony Life Academy」開校 | |
| 総資産2兆円を超える | ||
| 「The Book 1」完成 | ||
| 6月 | 情報セキュリティマネジメントの認証取得 | |
| 7月 | 入院初期給付特約(1泊2日型医療特約)の発売 | |
| 個人保険保有契約高25兆円達成 | ||
| 11月 | 「The Book 2」完成 | |
| 平成16年 (2004) |
4月 | ソニー(株)が金融持株会社、ソニーフィナンシャルホールディングス(株)を設立し、当社も参画 |
| 株主構成をソニーフィナンシャルホールディングス(株)100%とする | ||
| 5月 | 保険料払込免除特約発売 | |
| 6月 | ソニー銀行(株)による個人年金保険商品の販売開始 | |
| 12月 | ライフプランナーによるソニー銀行(株)住宅ローンの申込取次業務を開始 | |
| 10月 | 銀行等窓口販売の取扱開始 | |
| 平成17年 (2005) |
7月 | 「ライフプランナーバリュー(LIFEPLANNER VALUE)」を商標登録 |
| 11月 | 長期平準定期保険(障害保障型)発売 | |
| 平成18年 (2006) |
1月 | 総資産3兆円を超える |
| 2月 | 逓増定期保険(低解約返戻金型/無配当)発売 | |
| 平成19年 (2007) |
3月 | 個人保険契約高30兆円を超える |
| 8月 | ソニーライフ・エイゴン・プランニング株式会社設立 | |
| 12月 | ソニー銀行(株)の銀行代理業に関する許認可を取得 | |
| 平成20年 (2008) |
4月 | 終身がん保険(08)発売 |
| 5月 | 資本金を700億円とする | |
| 10月 | 北京駐在員事務所を中国 北京市に開設 | |
| 平成21年 (2009) |
7月 | 台北駐在員事務所を台北に開設 |
| 8月 | 創立 30周年を迎える | |
| 平成22年 (2010) |
2月 | 100%出資子会社「株式会社リプラ」設立 |
| 4月 | ソニー生命札幌サービスセンター開設 |

