(単位:百万円)
| 平成18 年度 |
平成19 年度 |
平成20 年度 |
平成21 年度 |
平成22 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,445,970 | 3,659,786 | 3,810,929 | 4,286,540 | 4,723,332 |
| 責任準備金残高 | 3,088,888 | 3,375,090 | 3,592,376 | 3,985,610 | 4,371,484 |
| 個人保険保有契約高 | 30,038,118 | 31,237,078 | 32,229,100 | 33,164,100 | 34,421,831 |
| 個人保険新契約高 | 3,396,867 | 3,744,680 | 3,834,610 | 4,017,527 | 4,166,278 |
| 経常収益 | 689,591 | 741,250 | 765,910 | 881,798 | 900,091 |
| 保険料等収入 | 605,561 | 648,406 | 662,011 | 700,101 | 770,330 |
| 資産運用収益 | 78,722 | 87,493 | 98,781 | 175,397 | 119,500 |
| 基礎利益 | 24,366 | 23,571 | 38,005 | 64,517 | 56,295 |
| 経常利益(経常損失) | 14,895 | 39,290 | 32,409 | 80,099 | 73,176 |
| ソルベンシー・マージン比率 | 1,852.0% | 1,747.9% | 2,060.5% | 2,637.3% | 2,900.1% |

