Daily(日次ベース)特別勘定指数値
| 日付 | 株式型 | 日本成長 株式型 |
世界コア 株式型 |
世界 株式型 |
債券型 | 世界 債券型 |
総合型 | 短期金融 市場型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/07 | 83.64 ( -0.21) |
98.14 ( +0.19) |
92.71 ( +0.02) |
281.56 ( -0.26) |
319.36 ( -0.30) |
129.24 ( +0.14) |
200.70 ( -0.32) |
102.23 ( +0.00) |
※下段の()内の数字は前日比(前日との比較値)を表示しています。
直近20日間の特別勘定指数値の動き
| 日付 | 株式型 | 日本成長 株式型 |
世界コア 株式型 |
世界 株式型 |
債券型 | 世界 債券型 |
総合型 | 短期金融 市場型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/06 | 83.85 | 97.95 | 92.69 | 281.82 | 319.66 | 129.10 | 201.02 | 102.23 |
| 2012/02/05 | 83.01 | 96.55 | 91.20 | 277.28 | 319.61 | 129.19 | 200.24 | 102.23 |
| 2012/02/04 | 83.01 | 96.55 | 91.20 | 277.29 | 319.59 | 129.18 | 200.23 | 102.23 |
| 2012/02/03 | 83.01 | 96.55 | 91.20 | 277.29 | 319.58 | 129.18 | 200.23 | 102.23 |
| 2012/02/02 | 83.37 | 96.85 | 91.03 | 277.24 | 319.54 | 129.21 | 200.55 | 102.23 |
| 2012/02/01 | 82.60 | 96.26 | 89.74 | 273.04 | 319.42 | 128.70 | 199.82 | 102.23 |
| 2012/01/31 | 82.70 | 95.63 | 89.96 | 273.73 | 319.53 | 129.01 | 200.00 | 102.23 |
| 2012/01/30 | 82.63 | 95.48 | 90.92 | 276.36 | 319.43 | 129.38 | 199.88 | 102.23 |
| 2012/01/29 | 83.06 | 96.39 | 91.73 | 279.13 | 319.13 | 129.45 | 200.07 | 102.23 |
| 2012/01/28 | 83.06 | 96.39 | 91.73 | 279.13 | 319.11 | 129.44 | 200.06 | 102.23 |
| 2012/01/27 | 83.06 | 96.39 | 91.73 | 279.13 | 319.10 | 129.43 | 200.06 | 102.23 |
| 2012/01/26 | 83.11 | 96.96 | 92.14 | 279.64 | 318.51 | 129.48 | 199.88 | 102.23 |
| 2012/01/25 | 83.43 | 97.45 | 91.59 | 277.73 | 318.58 | 129.18 | 200.16 | 102.23 |
| 2012/01/24 | 82.43 | 96.04 | 90.84 | 275.43 | 318.67 | 128.36 | 199.36 | 102.23 |
| 2012/01/23 | 82.32 | 96.16 | 90.39 | 275.00 | 318.97 | 128.04 | 199.41 | 102.23 |
| 2012/01/22 | 82.17 | 96.23 | 90.58 | 274.37 | 319.22 | 128.63 | 199.36 | 102.23 |
| 2012/01/21 | 82.17 | 96.23 | 90.58 | 274.37 | 319.21 | 128.62 | 199.35 | 102.23 |
| 2012/01/20 | 82.17 | 96.23 | 90.58 | 274.38 | 319.19 | 128.61 | 199.35 | 102.23 |
| 2012/01/19 | 81.25 | 94.50 | 89.27 | 272.65 | 319.20 | 128.12 | 198.58 | 102.23 |
| 2012/01/18 | 80.35 | 93.40 | 88.43 | 270.85 | 319.29 | 127.87 | 197.84 | 102.23 |
- ※指数、前日比については、各特別勘定に関する情報を示しており、個々の契約についてのものではありません。
- ※このホームページでは、実際の特別勘定指数の少数点以下3桁を四捨五入して表示しています。
- ※ソニー生命保険株式会社では情報の更新を心がけておりますが、やむを得ない事情により更新できない場合もございますので、日付をよくご確認のうえ、当表をご利用ください。
- ※ソニー生命保険株式会社は、このページにおいて提供する情報に関して万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。当ホームページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー生命保険株式会社は一切責任を負うものではありません。
- ※当ホームページの情報を営利に利用することはもちろん、第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
