Monthly(月次ベース)特別勘定指数値
特別勘定資産の1単位あたりの指数値を月間ベースで表示しています。
2012/01/01~2012/01/31
| 特別勘定名 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月末比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式型 | 79.57 | 83.43 | 78.86 | 82.70 | +3.13 |
| 日本成長株式型 | 92.40 | 97.45 | 91.68 | 95.63 | +3.23 |
| 世界コア株式型 | 86.97 | 92.14 | 86.97 | 89.96 | +2.99 |
| 世界株式型 | 274.99 | 279.64 | 270.05 | 273.73 | -1.26 |
| 債券型 | 318.70 | 319.74 | 318.51 | 319.53 | +0.85 |
| 世界債券型 | 128.87 | 129.48 | 127.03 | 129.01 | +0.15 |
| 総合型 | 196.95 | 200.16 | 196.57 | 200.00 | +3.05 |
| 短期金融市場型 | 102.23 | 102.23 | 102.22 | 102.23 | +0.00 |
始値 : その月の最初に確定した指数値(1日)
高値 : その月に確定した指数値の中で最も高い指数値
安値 : その月に確定した指数値の中で最も低い指数値
終値 : その月の最後に確定した指数値(月の最終日)
前月比 : 今月終値 - 先月終値
直近12ヶ月の特別勘定指数値の動き
| 日付 | 株式型 | 日本成長 株式型 |
世界コア 株式型 |
世界 株式型 |
債券型 | 世界 債券型 |
総合型 | 短期金融 市場型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/31 | 79.57 | 92.40 | 86.97 | 274.99 | 318.68 | 128.86 | 196.95 | 102.23 |
| 2011/11/30 | 79.20 | 93.26 | 84.20 | 266.70 | 316.86 | 128.14 | 195.83 | 102.22 |
| 2011/10/31 | 84.36 | 98.14 | 91.62 | 284.81 | 317.39 | 130.79 | 199.92 | 102.22 |
| 2011/09/30 | 81.34 | 96.55 | 81.35 | 264.16 | 317.78 | 128.45 | 197.77 | 102.22 |
| 2011/08/31 | 83.70 | 98.12 | 86.20 | 271.57 | 316.37 | 131.75 | 199.00 | 102.21 |
| 2011/07/31 | 92.16 | 109.03 | 95.79 | 286.92 | 315.56 | 130.23 | 204.32 | 102.21 |
| 2011/06/30 | 92.10 | 110.41 | 99.98 | 290.22 | 314.94 | 134.03 | 204.14 | 102.21 |
| 2011/05/31 | 91.07 | 109.41 | 101.71 | 296.52 | 314.09 | 134.37 | 203.34 | 102.21 |
| 2011/04/30 | 92.41 | 110.45 | 105.70 | 294.40 | 312.32 | 135.77 | 203.61 | 102.20 |
| 2011/03/31 | 91.48 | 112.28 | 103.50 | 279.38 | 311.51 | 133.98 | 203.40 | 102.20 |
| 2011/02/28 | 98.70 | 119.16 | 101.69 | 269.50 | 311.49 | 131.09 | 208.53 | 102.20 |
| 2011/01/31 | 94.87 | 113.52 | 98.84 | 259.87 | 311.01 | 131.10 | 205.51 | 102.19 |
- ※このホームページでは、実際の特別勘定指数の少数点以下3桁を四捨五入して表示しています。
- ※ソニー生命保険株式会社では情報の更新を心がけておりますが、やむを得ない事情により更新できない場合もございますので、日付をよくご確認のうえ、当表をご利用ください。
- ※当ホームページの情報を営利に利用することはもちろん、第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
