 |
| ・ | 表示されたポートフォリオは、各特別勘定のこれまでの運用実績や、各特別勘定のベンチマークの推移をもとに、世界的に著名な投資運用会社であるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが金融工学にもとづき独自に築き上げた投資理論を活用して作成したものです。 |
| ・ | 「総合型」及び「短期金融市場型」の予想リターン、予想リスクに関しては、クォンツ・リサーチ株式会社が金融工学にもとづき独自に築き上げた投資理論を活用して分析したものです。 |
| ・ | ポートフォリオ・シミュレータから得られた結果はあくまでも過去の実績に基づくものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、得られた結果に対する正確性、信頼性、完全性等は保証いたしません。 |
| ・ | ポートフォリオは、資産の運用成果とそのリスクはすべてのご契約者に帰属するという自己責任原則を十分理解した上で、最終的にはご契約者の判断で決定していただくことになります。 |
| ・ | 「総合型」もしくは「短期金融市場型」が含まれるポートフォリオを作成した場合、そのポートフォリオに係る予想リスク・予想リターンの表示及び将来シミュレーションは行えません。 |
| ・ | 上記の「各勘定の価格の推移」グラフは、選択した期間の始期に投入した資産を100とした場合の現在までの伸び率を表示しています。 |
 | 最新月・・・当月(照会日が当月の第一営業日以前の場合は、前月となります) |
| ・ | 当グラフは各特別勘定の設定日(株式型・債券型・総合型の設定日は1986年11月1日、世界株式型・世界債券型は1999年5月1日、短期金融市場は2000年10月1日、世界コア株式型、日本成長株式型は2002年8月1日)からの表示となります。 |
| ・ | 各特別勘定のデータは毎月初旬に更新していますが、更新作業の都合上、月初にご利用頂いた場合はデータが更新されていない場合もあります。 |
| Powered by  |
 |