資産クラス名 | 特別勘定名 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比 |
---|---|---|---|---|---|---|
バランス | バランス型20 | 104.90 | 105.09 | 104.90 | 104.97 | +0.00 |
バランス型40 | 114.44 | 114.88 | 114.44 | 114.65 | +0.02 | |
バランス型60 | 124.02 | 124.73 | 124.02 | 124.38 | +0.11 | |
バランス型80 | 133.13 | 134.13 | 132.92 | 133.65 | +0.01 | |
日本株式 | 日本株式型TOP | 144.58 | 146.59 | 144.58 | 145.18 | +2.38 |
日本株式型JV | 144.50 | 146.31 | 144.50 | 144.71 | +2.15 | |
日本株式型JG | 152.15 | 155.04 | 152.15 | 153.75 | +3.92 | |
世界株式 | 世界株式型GQ | 141.61 | 141.96 | 140.86 | 141.31 | -0.49 |
世界株式型GI | 206.94 | 211.32 | 206.11 | 211.30 | +5.22 | |
海外株式型MSP | 156.57 | 158.26 | 156.57 | 157.90 | +1.55 | |
日本債券 | 日本債券型NOP | 93.51 | 93.67 | 93.51 | 93.66 | +0.00 |
世界債券 | 世界債券型GQ | 114.97 | 115.34 | 114.60 | 115.27 | +0.27 |
海外債券型FTP | 109.69 | 109.94 | 109.23 | 109.94 | +0.11 | |
REIT | 日本リート型TSP | 89.89 | 89.89 | 89.07 | 89.07 | -1.13 |
海外リート型SPP | 130.39 | 130.39 | 127.33 | 127.33 | -4.20 | |
その他 | マネー型 | 97.54 | 97.54 | 97.52 | 97.52 | -0.02 |
始値 : その週の最初に確定した指数値(月曜日)
高値 : その週に確定した指数値の中で最も高い指数値
安値 : その週に確定した指数値の中で最も低い指数値
終値 : その週の最後に確定した指数値(日曜日)
前週末比 : 今週の終値 - 先週の終値