ソニー生命保険

変額保険・変額個人年金保険

Daily(日次ベース)特別勘定指数値

日次ベースの特別勘定指数値、前日比、直近20日間の時系列を表示しています。
毎営業日の夜間に更新いたします。
※連休(年末年始・ゴールデンウィーク等)の場合は、連休明けの初営業日の夜間に更新となります。
日付 株式型 日本成長
株式型
世界コア
株式型
世界
株式型
債券型 世界
債券型
総合型 短期金融
市場型
2025/04/18 405.59
( +4.78)
406.05
( +4.88)
610.33
( +0.81)
1774.21
( -14.66)
335.96
( -0.31)
225.59
( -0.14)
400.51
( +1.66)
102.45
( +0.00)

※下段の()内の数字は前日比(前日との比較値)を表示しています。

直近20日間の特別勘定指数値の動き

日付 株式型 日本成長
株式型
世界コア
株式型
世界
株式型
債券型 世界
債券型
総合型 短期金融
市場型
2025/04/17 400.81 401.17 609.521788.87 336.27 225.73 398.85 102.45
2025/04/16 395.94 395.90 619.401812.10 335.13 225.22 396.80 102.45
2025/04/15 400.52 397.61 620.851825.37 335.87 226.25 398.81 102.45
2025/04/14 397.59 392.79 612.021798.41 335.76 224.89 397.57 102.45
2025/04/13 393.01 390.31 604.381780.30 334.96 224.99 395.60 102.45
2025/04/12 393.01 390.31 604.381780.30 334.95 224.98 395.60 102.45
2025/04/11 393.01 390.31 604.381780.30 334.95 224.96 395.60 102.44
2025/04/10 403.64 401.07 628.081825.40 336.44 227.69 399.63 102.44
2025/04/09 372.98 370.14 582.511733.68 336.59 225.68 388.59 102.44
2025/04/08 385.97 382.21 596.581767.31 339.03 229.53 393.52 102.44
2025/04/07 366.73 358.02 594.111775.21 338.26 228.30 386.46 102.44
2025/04/06 396.41 389.81 633.251875.24 334.76 228.99 396.16 102.44
2025/04/05 396.41 389.81 633.251875.24 334.75 228.97 396.16 102.44
2025/04/04 396.41 389.81 633.251875.24 334.74 228.95 396.16 102.44
2025/04/03 406.35 404.40 668.051928.08 332.69 228.86 399.19 102.43
2025/04/02 416.87 418.58 673.141947.97 332.13 230.94 402.80 102.43
2025/04/01 415.26 420.10 669.491942.61 332.34 230.60 402.25 102.43
2025/03/31 416.11 420.14 667.931932.17 331.31 229.96 402.34 102.43
2025/03/30 431.89 435.23 686.091973.91 330.70 230.83 407.84 102.43
  • 指数値については、各特別勘定に関する情報を示しており、個々の契約についてのものではありません。
  • 当ページでは、実際の特別勘定指数値の小数点以下3桁を四捨五入して表示しています。
  • ソニー生命保険株式会社では情報の更新を心がけておりますが、やむを得ない事情により更新できない場合もございますので、日付をよくご確認のうえ、当表をご利用ください。
  • ソニー生命保険株式会社は、本ホームページにおいて提供する情報に関して万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本ホームページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー生命保険株式会社は一切責任を負うものではありません。
  • 本ホームページの情報を営利目的で利用することはもちろん、第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。

閉じる

このページの先頭へ