ソニー生命保険

変額保険・変額個人年金保険

Monthly(月次ベース)特別勘定指数値

月次ベースの始値、高値、安値、終値、前月末比および直近12ヶ月間の時系列を表示しています。
毎月第1営業日の夜間に更新いたします。
2025/03/01~2025/03/31
特別勘定名 始値 高値 安値 終値 前月末比
株式型 429.40 438.96 416.11 416.11 -13.30
日本成長株式型 418.41 439.90 414.64 420.14 +1.73
世界コア株式型 690.68 703.02 655.86 667.93 -22.75
世界株式型 1970.82 1999.68 1899.37 1932.17 -38.65
債券型 333.56 334.07 330.68 331.31 -2.24
世界債券型 227.42 230.84 225.32 229.96 +2.56
総合型 407.37 410.38 402.34 402.34 -5.03
短期金融市場型 102.39 102.43 102.39 102.43 +0.04

始値 : その月の最初に確定した指数値(1日)
高値 : その月に確定した指数値の中で最も高い指数値
安値 : その月に確定した指数値の中で最も低い指数値
終値 : その月の最後に確定した指数値(月の最終日)
前月末比 : 今月終値 - 先月終値

直近12ヶ月の特別勘定指数値の動き

日付 株式型 日本成長
株式型
世界コア
株式型
世界
株式型
債券型 世界
債券型
総合型 短期金融
市場型
2025/02/28 429.41 418.41 690.681970.82 333.55 227.40 407.37 102.39
2025/01/31 456.16 439.41 727.772062.30 336.36 231.15 418.22 102.36
2024/12/31 460.32 442.50 725.732031.01 338.02 235.82 420.18 102.34
2024/11/30 439.74 425.04 698.021973.59 338.53 230.05 412.35 102.32
2024/10/31 450.18 428.58 692.001995.77 340.54 234.43 417.38 102.32
2024/09/30 436.88 427.10 643.581894.17 342.86 226.36 412.43 102.31
2024/08/31 442.21 431.25 638.011878.13 341.22 226.02 413.94 102.26
2024/07/31 447.44 449.45 650.991913.62 338.70 231.08 413.43 102.28
2024/06/30 450.50 451.92 686.031952.88 336.95 238.83 414.08 102.26
2024/05/31 438.46 443.18 651.621858.31 336.91 231.55 409.18 102.23
2024/04/30 437.69 438.89 635.611849.13 339.82 230.50 409.36 102.25
2024/03/31 460.56 443.39 627.881849.24 344.75 227.53 418.97 102.27
  • 指数値については、各特別勘定に関する情報を示しており、個々の契約についてのものではありません。
  • 当ページでは、実際の特別勘定指数値の小数点以下3桁を四捨五入して表示しています。
  • ソニー生命保険株式会社では情報の更新を心がけておりますが、やむを得ない事情により更新できない場合もございますので、日付をよくご確認のうえ、当表をご利用ください。
  • ソニー生命保険株式会社は、本ホームページにおいて提供する情報に関して万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本ホームページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー生命保険株式会社は一切責任を負うものではありません。
  • 本ホームページの情報を営利目的で利用することはもちろん、第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。

閉じる

このページの先頭へ