資産クラス名 | 特別勘定名 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月末比 |
---|---|---|---|---|---|---|
バランス | バランス型20 | 105.17 | 105.17 | 104.06 | 104.06 | -1.11 |
バランス型40 | 115.32 | 115.32 | 113.00 | 113.00 | -2.32 | |
バランス型60 | 125.47 | 125.47 | 121.64 | 121.64 | -3.83 | |
バランス型80 | 135.02 | 135.25 | 130.21 | 130.21 | -4.81 | |
日本株式 | 日本株式型TOP | 148.33 | 148.33 | 142.62 | 142.62 | -5.72 |
日本株式型JV | 147.25 | 147.25 | 142.07 | 142.07 | -5.19 | |
日本株式型JG | 155.22 | 155.22 | 146.24 | 146.24 | -8.98 | |
世界株式 | 世界株式型GQ | 147.90 | 148.14 | 141.23 | 141.23 | -6.68 |
世界株式型GI | 220.82 | 234.12 | 197.23 | 197.23 | -23.60 | |
海外株式型MSP | 162.55 | 162.92 | 153.93 | 153.93 | -8.62 | |
日本債券 | 日本債券型NOP | 92.69 | 92.69 | 91.71 | 91.99 | -0.70 |
世界債券 | 世界債券型GQ | 116.36 | 116.97 | 113.76 | 114.31 | -2.06 |
海外債券型FTP | 110.74 | 111.53 | 108.08 | 108.44 | -2.31 | |
REIT | 日本リート型TSP | 93.20 | 93.70 | 90.86 | 93.65 | +0.44 |
海外リート型SPP | 125.61 | 126.67 | 123.63 | 124.16 | -1.45 | |
その他 | マネー型 | 97.34 | 97.34 | 97.25 | 97.25 | -0.09 |
資産クラス | バランス | 日本株式 | 世界株式 | 日本債券 | 世界債券 | REIT | その他 | ||||||||||||||
|
バランス型 20 |
バランス型 40 |
バランス型 60 |
バランス型 80 |
日本株式型 TOP |
日本株式型 JV |
日本株式型 JG |
世界株式型 GQ |
世界株式型 GI |
海外株式型 MSP |
日本債券型 NOP |
世界債券型 GQ |
海外債券型 FTP |
日本リート型 TSP |
海外リート型 SPP |
マネー型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 105.17 | 115.32 | 125.47 | 135.02 | 148.34 | 147.26 | 155.22 | 147.91 | 220.83 | 162.55 | 92.69 | 116.37 | 110.75 | 93.21 | 125.61 | 97.34 | |||||
2024/12/31 | 105.05 | 115.06 | 124.97 | 134.65 | 148.29 | 147.62 | 155.47 | 145.79 | 214.21 | 162.35 | 93.46 | 118.57 | 113.14 | 90.12 | 126.73 | 97.44 | |||||
2024/11/30 | 104.98 | 114.63 | 124.28 | 133.64 | 142.80 | 142.56 | 149.83 | 141.81 | 206.08 | 156.35 | 93.67 | 115.00 | 109.83 | 90.20 | 131.54 | 97.54 | |||||
2024/10/31 | 104.82 | 114.23 | 123.51 | 132.36 | 143.69 | 142.16 | 149.55 | 143.56 | 175.42 | 155.56 | 94.42 | 117.48 | 112.25 | 91.07 | 131.90 | 97.64 | |||||
2024/09/30 | 103.64 | 111.59 | 119.30 | 126.34 | 141.16 | 142.20 | 146.59 | 136.42 | 153.30 | 144.86 | 94.99 | 112.48 | 107.91 | 93.24 | 125.32 | 97.74 | |||||
2024/08/31 | 103.50 | 111.29 | 118.68 | 125.63 | 143.50 | 144.19 | 146.86 | 135.38 | 144.17 | 143.25 | 94.83 | 112.25 | 107.82 | 94.88 | 122.35 | 97.84 | |||||
2024/07/31 | 104.26 | 112.59 | 120.60 | 128.69 | 147.48 | 150.61 | 145.68 | 137.90 | 140.24 | 145.49 | 93.86 | 115.10 | 110.66 | 92.36 | 122.99 | 97.93 | |||||
2024/06/30 | 104.89 | 113.87 | 122.72 | 131.05 | 148.53 | 150.57 | 146.85 | 140.86 | 150.29 | 154.21 | 94.05 | 119.80 | 114.98 | 92.19 | 121.25 | 98.03 | |||||
2024/05/31 | 104.30 | 112.43 | 120.33 | 127.82 | 146.53 | 148.39 | 141.38 | 134.21 | 140.25 | 145.51 | 93.91 | 115.61 | 111.23 | 92.81 | 115.80 | 98.13 | |||||
2024/04/30 | 103.96 | 111.49 | 118.78 | 125.78 | 145.06 | 146.42 | 137.08 | 133.69 | 144.21 | 142.37 | 95.52 | 114.79 | 110.70 | 96.24 | 114.08 | 98.23 | |||||
2024/03/31 | 103.94 | 111.25 | 118.41 | 125.20 | 146.47 | 146.20 | 143.32 | 133.71 | 145.51 | 140.59 | 96.71 | 112.88 | 108.74 | 95.33 | 116.21 | 98.33 | |||||
2024/02/29 | 103.15 | 109.36 | 115.28 | 120.70 | 140.43 | 138.36 | 139.21 | 133.29 | 141.75 | 135.17 | 96.93 | 111.19 | 107.52 | 90.22 | 112.05 | 98.43 |
始値 : その月の最初に確定した指数値(1日)
高値 : その月に確定した指数値の中で最も高い指数値
安値 : その月に確定した指数値の中で最も低い指数値
終値 : その月の最後に確定した指数値(月の最終日)
前月末比 : 今月終値 - 先月終値