資産クラス名 | 特別勘定名 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月末比 |
---|---|---|---|---|---|---|
バランス | バランス型20 | 103.73 | 104.56 | 103.63 | 104.56 | +0.82 |
バランス型40 | 112.55 | 114.44 | 112.27 | 114.44 | +1.89 | |
バランス型60 | 121.07 | 124.19 | 120.64 | 124.19 | +3.12 | |
バランス型80 | 128.83 | 133.05 | 127.81 | 133.05 | +4.22 | |
日本株式 | 日本株式型TOP | 150.12 | 152.91 | 147.67 | 152.91 | +2.79 |
日本株式型JV | 156.85 | 160.48 | 154.77 | 160.48 | +3.62 | |
日本株式型JG | 155.23 | 160.06 | 152.61 | 160.06 | +4.83 | |
世界株式 | 世界株式型GQ | 137.55 | 139.43 | 135.73 | 138.06 | +0.51 |
世界株式型GI | 208.79 | 220.22 | 208.31 | 219.66 | +10.86 | |
海外株式型MSP | 151.92 | 158.95 | 151.61 | 158.95 | +7.03 | |
日本債券 | 日本債券型NOP | 90.17 | 90.73 | 90.13 | 90.56 | +0.39 |
世界債券 | 世界債券型GQ | 112.76 | 115.62 | 112.14 | 115.55 | +2.79 |
海外債券型FTP | 107.92 | 110.57 | 107.37 | 110.45 | +2.53 | |
REIT | 日本リート型TSP | 96.18 | 99.45 | 96.18 | 98.79 | +2.60 |
海外リート型SPP | 118.32 | 121.53 | 117.45 | 118.84 | +0.52 | |
その他 | マネー型 | 96.96 | 96.96 | 96.87 | 96.87 | -0.09 |
資産クラス | バランス | 日本株式 | 世界株式 | 日本債券 | 世界債券 | REIT | その他 | ||||||||||||||
|
バランス型 20 |
バランス型 40 |
バランス型 60 |
バランス型 80 |
日本株式型 TOP |
日本株式型 JV |
日本株式型 JG |
世界株式型 GQ |
世界株式型 GI |
海外株式型 MSP |
日本債券型 NOP |
世界債券型 GQ |
海外債券型 FTP |
日本リート型 TSP |
海外リート型 SPP |
マネー型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/31 | 103.74 | 112.55 | 121.07 | 128.83 | 150.12 | 156.86 | 155.23 | 137.55 | 208.80 | 151.92 | 90.17 | 112.76 | 107.92 | 96.19 | 118.32 | 96.96 | |||||
2025/04/30 | 102.39 | 109.62 | 116.39 | 122.18 | 143.06 | 147.59 | 146.07 | 131.25 | 187.47 | 142.04 | 91.44 | 112.08 | 107.46 | 94.61 | 113.74 | 97.06 | |||||
2025/03/31 | 103.48 | 111.84 | 119.85 | 127.84 | 142.68 | 144.48 | 144.71 | 138.30 | 181.83 | 148.30 | 90.99 | 115.12 | 109.45 | 93.25 | 120.55 | 97.16 | |||||
2025/02/28 | 104.06 | 113.00 | 121.64 | 130.21 | 142.62 | 142.07 | 146.24 | 141.23 | 197.23 | 153.93 | 91.99 | 114.31 | 108.44 | 93.65 | 124.16 | 97.25 | |||||
2025/01/31 | 105.17 | 115.32 | 125.47 | 135.02 | 148.34 | 147.26 | 155.22 | 147.91 | 220.83 | 162.55 | 92.69 | 116.37 | 110.75 | 93.21 | 125.61 | 97.34 | |||||
2024/12/31 | 105.05 | 115.06 | 124.97 | 134.65 | 148.29 | 147.62 | 155.47 | 145.79 | 214.21 | 162.35 | 93.46 | 118.57 | 113.14 | 90.12 | 126.73 | 97.44 | |||||
2024/11/30 | 104.98 | 114.63 | 124.28 | 133.64 | 142.80 | 142.56 | 149.83 | 141.81 | 206.08 | 156.35 | 93.67 | 115.00 | 109.83 | 90.20 | 131.54 | 97.54 | |||||
2024/10/31 | 104.82 | 114.23 | 123.51 | 132.36 | 143.69 | 142.16 | 149.55 | 143.56 | 175.42 | 155.56 | 94.42 | 117.48 | 112.25 | 91.07 | 131.90 | 97.64 | |||||
2024/09/30 | 103.64 | 111.59 | 119.30 | 126.34 | 141.16 | 142.20 | 146.59 | 136.42 | 153.30 | 144.86 | 94.99 | 112.48 | 107.91 | 93.24 | 125.32 | 97.74 | |||||
2024/08/31 | 103.50 | 111.29 | 118.68 | 125.63 | 143.50 | 144.19 | 146.86 | 135.38 | 144.17 | 143.25 | 94.83 | 112.25 | 107.82 | 94.88 | 122.35 | 97.84 | |||||
2024/07/31 | 104.26 | 112.59 | 120.60 | 128.69 | 147.48 | 150.61 | 145.68 | 137.90 | 140.24 | 145.49 | 93.86 | 115.10 | 110.66 | 92.36 | 122.99 | 97.93 | |||||
2024/06/30 | 104.89 | 113.87 | 122.72 | 131.05 | 148.53 | 150.57 | 146.85 | 140.86 | 150.29 | 154.21 | 94.05 | 119.80 | 114.98 | 92.19 | 121.25 | 98.03 |
始値 : その月の最初に確定した指数値(1日)
高値 : その月に確定した指数値の中で最も高い指数値
安値 : その月に確定した指数値の中で最も低い指数値
終値 : その月の最後に確定した指数値(月の最終日)
前月末比 : 今月終値 - 先月終値