特別勘定名 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比 |
---|---|---|---|---|---|
株式型 | 469.10 | 469.10 | 460.23 | 460.71 | -4.72 |
日本成長株式型 | 455.61 | 455.61 | 450.67 | 451.00 | -4.28 |
世界コア株式型 | 720.47 | 728.88 | 717.32 | 728.88 | +13.90 |
世界株式型 | 1934.69 | 1961.76 | 1933.32 | 1961.76 | +44.62 |
債券型 | 334.61 | 335.02 | 334.51 | 334.54 | -0.28 |
世界債券型 | 233.69 | 233.69 | 232.45 | 233.53 | -0.10 |
総合型 | 423.65 | 423.65 | 420.61 | 420.69 | -1.72 |
短期金融市場型 | 102.55 | 102.56 | 102.55 | 102.56 | +0.01 |
始値 : その週の最初に確定した指数値(月曜日)
高値 : その週に確定した指数値の中で最も高い指数値
安値 : その週に確定した指数値の中で最も低い指数値
終値 : その週の最後に確定した指数値(日曜日)
前週末比 : 今週の終値 - 先週の終値