特別勘定名 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比 |
---|---|---|---|---|---|
株式型 | 366.73 | 403.64 | 366.73 | 393.01 | -3.40 |
日本成長株式型 | 358.02 | 401.07 | 358.02 | 390.31 | +0.50 |
世界コア株式型 | 594.11 | 628.08 | 582.51 | 604.38 | -28.87 |
世界株式型 | 1775.21 | 1825.40 | 1733.68 | 1780.30 | -94.94 |
債券型 | 338.26 | 339.03 | 334.95 | 334.96 | +0.20 |
世界債券型 | 228.30 | 229.53 | 224.96 | 224.99 | -4.00 |
総合型 | 386.46 | 399.63 | 386.46 | 395.60 | -0.56 |
短期金融市場型 | 102.44 | 102.45 | 102.44 | 102.45 | +0.01 |
始値 : その週の最初に確定した指数値(月曜日)
高値 : その週に確定した指数値の中で最も高い指数値
安値 : その週に確定した指数値の中で最も低い指数値
終値 : その週の最後に確定した指数値(日曜日)
前週末比 : 今週の終値 - 先週の終値