会社概要
社名 | ソニ-生命保険株式会社 | |
---|---|---|
社名英語表記 | Sony Life Insurance Co., Ltd. | |
本社所在地 | 〒100-8179 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 地図を表示 |
|
設立 | 1979(昭和54)年8月10日 | |
代表取締役社長 | 髙橋 薫 <役員一覧> |
|
従業員数 *1 | 9,373名(ライフプランナー数 5,516名) | |
資本金 | 700億円 | |
営業拠点数 *2 | 支社 | 133拠点 |
代理店拠点 | 39営業所 | |
株主 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社(100%) |
*1 2024年3月末現在 *2 2024年7月1日現在
※「ライフプランナー」はソニー生命の登録商標です。
登録 | 確定拠出年金 確定拠出年金運営管理機関登録票 確定拠出年金運営管理業 登録番号 178 |
---|---|
登録金融機関 登録金融機関登録票 登録金融機関業務 登録番号 関東財務局長(登金)第532号 日本証券業協会 加入 |
|
信託契約代理店 信託契約代理店登録票 信託契約代理店の商号 ソニー生命保険株式会社 信託契約代理業 登録番号 関東財務局長(代信)第98号 所属信託会社の商号 三井住友信託銀行株式会社 |
許可 | 銀行代理業 銀行代理業者許可票 銀行代理業の商号 ソニー生命保険株式会社 許可番号 関東財務局長(銀代)第16号 所属銀行の商号 ソニー銀行株式会社 |
---|
グループ会社のご案内
会社名 | 事業内容 |
---|---|
Sony Life Singapore Pte. Ltd. | 金融その他経済に関する調査または研究を行う業務 |
Sony Life Financial Advisers Pte. Ltd. | 保険募集業 |
ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社 | 事務代行業 |
ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 | 保険募集業 |
- ※ 2023年4月1日現在